





GigE Vision
Camera Link
高速模擬
| 型號(hào) | 分辨率 | 幀速率 | 類型 | 傳感器技術(shù) | 彩色/ 單色 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM-CIC-300 | 0.3MP | 120fps | 區(qū)域掃描 | CCD/全局快門 | M |
| CAM-CIC-1300 | 1.3M | 60fps | 區(qū)域掃描 | CMOS/全局快門 | C, M |
| CAM-CIC-2000 | 2MP | 60fps | 區(qū)域掃描 | CMOS/全局快門 | M |
| CAM-CIC-4000 | 4MP | 25fps | 區(qū)域掃描 | CMOS/全局快門 | C, M |
| CAM-CIC-5000 | 5MP | 17fps | 區(qū)域掃描 | CCD/全局快門 | M |
| CAM-CIC-5MR/5000R | 5MP | 14fps | 區(qū)域掃描 | CMOS/卷簾快門 | C, M |
| CAM-CIC-10MR | 10MP | 10fps | 區(qū)域掃描 | CMOS/卷簾快門 | C, M |
| CAM-CIC-2900 | 29MP | 4fps | 區(qū)域掃描 | CCD/全局快門 | M |
| MCAM-CIC-4KL-24-G | 4k | 26kHz | 線掃描 | CMOS/卷簾快門 | M |
| 型號(hào) | 分辨率 | 幀速率 | 類型 | 傳感器技術(shù) | 彩色/ 單色 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM-CIC-4KL-80-CL | 4K | 80kHz | 線掃描 | CMOS/線性 | M |
